(Có 115 người đang xem cùng bạn)
| Tiêu chí | Satin 1 mặt | Satin 2 mặt |
|---|---|---|
| Bề mặt | Một mặt bóng, một mặt mờ | Hai mặt đều bóng mịn |
| Độ thẩm mỹ | Đẹp, phù hợp đa số sản phẩm | Sang trọng, cao cấp hơn |
| Chất lượng in | In sắc nét trên mặt bóng | In đẹp trên cả hai mặt (tùy công nghệ) |
| Độ mềm mại | Mềm, dễ may | Mềm mại hơn, tạo cảm giác cao cấp |
| Chi phí | Tiết kiệm hơn | Cao hơn Satin 1 mặt |
| Ứng dụng | Quần áo, đồ trẻ em, đồ lót, thời trang phổ thông | Thời trang cao cấp, đồ xuất khẩu, đồ ngủ, váy cưới, sản phẩm cao cấp |
✅ Bề mặt mịn, sang trọng, giúp tăng giá trị sản phẩm.
✅ Độ mềm cao, không gây ngứa hay khó chịu khi tiếp xúc với da.
✅ Mực in bám tốt, hình ảnh và chữ sắc nét.
✅ Màu sắc đẹp, thích hợp in logo, hướng dẫn giặt và thông tin thương hiệu.
✅ Độ bền tốt, chịu được nhiều lần giặt nếu sử dụng đúng loại mực và công nghệ in.
| Tiêu chí | Có biên (Woven Edge) | Không biên (Slit Edge) |
|---|---|---|
| Mép nhãn | Mép dệt sẵn, không tưa | Mép được cắt sau khi dệt |
| Độ mềm | Mềm, ít cấn | Mềm hơn khi dùng loại cắt siêu âm hoặc cắt nhiệt |
| Độ bền | Rất bền, không xổ sợi | Phụ thuộc vào công nghệ cắt |
| Thẩm mỹ | Cao cấp, đều đẹp | Linh hoạt theo kích thước |
| Giá thành | Cao hơn | Tiết kiệm hơn |
| Ứng dụng | Thời trang cao cấp, hàng xuất khẩu | Quần áo phổ thông, sản xuất số lượng lớn |


Gợi ý từ Toàn Việt Ấn Label: Nếu doanh nghiệp ưu tiên độ mềm, tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng, nhãn Satin có biên là lựa chọn tối ưu. Nếu cần tối ưu chi phí cho sản xuất số lượng lớn, nhãn Satin không biên vẫn đáp ứng tốt về chất lượng khi được cắt bằng công nghệ hiện đại.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM